河北医科大学临床学院和六盘水师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于河北医科大学临床学院和六盘水师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河北医科大学临床学院和六盘水师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北医科大学临床学院VS六盘水师范学院,包括河北医科大学临床学院和六盘水师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河北医科大学临床学院和六盘水师范学院哪个好。
一、河北医科大学临床学院和六盘水师范学院对比哪个好根据2023年最新河北医科大学临床学院和六盘水师范学院各自招生办公布的数据,河北医科大学临床学院和六盘水师范学院哪个好对比如下:
1、河北医科大学临床学院在河北2022年物理最低分为473分,六盘水师范学院在河北2022年物理最低分为465分,从最低录取分数线对比,河北医科大学临床学院已经超过六盘水师范学院,分数线排名的角度来说河北医科大学临床学院更好;
2、河北医科大学临床学院在河北2022年历史最低分为483分,六盘水师范学院在河北2022年历史最低分为507分,从最低录取分数线对比,六盘水师范学院已经超过河北医科大学临床学院,分数线排名的角度来说河北医科大学临床学院更好;
3、河北医科大学临床学院院校类型是医药类高校、六盘水师范学院院校类型是师范类大学;
4、河北医科大学临床学院和六盘水师范学院各自的创办时间对比分别为2001年和1978年;
5、河北医科大学临床学院是在河北石家庄;六盘水师范学院是在贵州六盘水市;
6、河北医科大学临床学院办学层次为本科、六盘水师范学院办学层次为本科;
7、河北医科大学临床学院隶属关系为省教育厅、六盘水师范学院隶属关系为省政府;
下面是河北医科大学临床学院和六盘水师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北医科大学临床学院和六盘水师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北医科大学临床学院和六盘水师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河北医科大学临床学院和六盘水师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 河北医科大学临床学院 | 六盘水师范学院 | 
| 综合排名 | 767 | 611 | 
| 所属地区 | 河北石家庄 | 贵州六盘水市 | 
| 创办时间 | 2001年 | 1978年 | 
| 办学性质 | 民办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省教育厅 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 医药 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 未公布 | 15 | 
| 专业数 | 未公布 | 40 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 57 | 59 | 
| 女生占比 | 43 | 41 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 100383 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 化 和 生 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 不限 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95546 | 物理+化学和生物学 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 517 | 31439 | 不限 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 510 | 32904 | 化 和 生 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 生 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143412 | 物理+化学 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 154796 | 物理+不限 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 169758 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49247 | 历史+不限 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99571 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 484 | 16497 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 56403 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 30397 | 不限 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 化 和 生 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24105 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化学 | 
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 893 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 32769 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71948 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 4810 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 98375 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 20257 | 化 和 生 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 109576 | 物理+化学和生物学 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17440 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 507 | 32021 | 不限 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 507 | 32021 | 化 和 生 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 32648 | 生 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130507 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 497 | 34149 | 物 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 25488 | 物 和 化 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 487 | 45007 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 486 | 181584 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 41192 | 历史+不限 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 183514 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 156139 | 物理+化学 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97528 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+化和生 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 28308 | 化 和 生 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 24606 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 1623 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 93411 | 物理+不限 | 
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 68759 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 72918 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 418 | 5437 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 38017 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13383 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 35616 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 20808 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 9696 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 90925 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 化 和 生 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 23595 | 不限 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 520 | 31892 | 不限 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 518 | 32296 | 化 和 生 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 516 | 32762 | 生 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 514 | 33192 | 物 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 25389 | 物 和 化 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86004 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 503 | 37824 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 501 | 41935 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 28351 | 不限 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 192363 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 29606 | 化 和 生 | 
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 25078 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 18426 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 469 | 106048 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 467 | 2188 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 153264 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 12972 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 455 | 39172 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 34576 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 444 | 9863 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 75198 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 17098 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 35197 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+选考思想政治 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42119 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化学 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213270 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 | 
| 六盘水师范学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院和湖北经济学院法商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院的经济与金融专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 温州肯恩大学和六盘水师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院和天津商业大学宝德学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 东北财经大学和六盘水师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院的土木工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 六盘水师范学院的经济统计学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 六盘水师范学院和集美大学诚毅学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院和重庆人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 唐山学院和六盘水师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+政治 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48563 | 历史+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 203952 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 | 
| 2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 | 
| 六盘水师范学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院和湖北经济学院法商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院的经济与金融专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 温州肯恩大学和六盘水师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院和天津商业大学宝德学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 东北财经大学和六盘水师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院的土木工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 六盘水师范学院的经济统计学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 六盘水师范学院和集美大学诚毅学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院和重庆人文科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 唐山学院和六盘水师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 六盘水师范学院和武昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六盘水师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 | 
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 | 
| 2020 | 六盘水师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 | 
